BuranCasino
BuranCasino donne à ses invités l'occasion de s'immerger dans le monde passionnant de l'excitation et de jouer les meilleurs jeux sous licence des fabricants mondiaux de logiciels dans l'industrie du jeu...
Pays
Types de trafic BuranCasino
Trafic mobile - iOS / Android
Trafic adulte
Réseaux de teaser
Publicités ciblées sur les réseaux sociaux
Trafic de porte dérobée
SEO - Site web
Marketing par e-mail
Publicités pop-up
Applications/Jeux sur les réseaux sociaux
Groupes/Communautés sur les réseaux sociaux
Publicités ClickUnder
Publicités dans les barres d'outils
Publicités bannières
Facebook
TikTok
Instagram
Reciblage
YouTube
Trafic vidéo
Publicité contextuelle
Notifications push
Tableau BuranCasino
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (CZ) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 72.0 EUR | |
2 | Active | FTD (GR) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
3 | Active | FTD (NO) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
4 | Active | FTD (IE) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 128.0 EUR | |
5 | Active | FTD (CL) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 28.0 EUR | |
6 | Active | FTD (CH) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 136.0 EUR | |
7 | Active | FTD (ES) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
8 | Active | FTD (SK) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 64.0 EUR | |
9 | Active | FTD (IT) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
10 | Active | FTD (NZ) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 96.0 EUR | |
11 | Active | FTD (FR) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
12 | Active | FTD (UA) - PPC BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 192.0 EUR | |
13 | Active | FTD (UA) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 104.0 EUR | |
14 | Active | FTD (HU) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 68.0 EUR | |
15 | Active | FTD (FI) - FB BuranCasino | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 112.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Maltcasino
eCPC: 0.42
CR: 0.01%
C'est vrai
eCPC: 0.55
CR: 0.0%
Scratchmania (Part de recettes)
eCPC: 0.7
CR: 0.02%
Parimatch Afrique
eCPC: 0.21
CR: 12.1%
Tous les jeux Casino
eCPC: 0.38
CR: 0.0%
Le Casino en ligne
eCPC: 0.58
CR: 0.0%