Duospin
Duospin est un casino en ligne frais, dont les origines sont des créateurs expérimentés.
Pays
Types de trafic Duospin
Tableau Duospin
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Premier dépôt (CH) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 180.0 EUR | |
2 | Active | Premier dépôt (CH) — PPC Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 330.0 EUR | |
3 | Active | Premier dépôt (GR) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 EUR | |
4 | Active | Enregistrement Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
5 | Active | Premier dépôt (PL) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 85.0 EUR | |
6 | Active | Premier dépôt (AT, CA, DE, FR) — PPC Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 310.0 EUR | |
7 | Active | Premier dépôt (GR, PL, PT) — PPC Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 220.0 EUR | |
8 | Active | Premier dépôt (PT) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 100.0 EUR | |
9 | Active | Premier dépôt (ES) — PPC Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 270.0 EUR | |
10 | Active | Premier dépôt (CH) — ASO Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
11 | Active | Premier dépôt (AT, AU, CA, DE, FR) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
12 | Active | Premier dépôt (AT, CA, DE, ES, FR) — ASO Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 EUR | |
13 | Active | Premier dépôt (ES) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 110.0 EUR | |
14 | Active | Premier dépôt (IT) — FB Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
15 | Active | Premier dépôt (AU) — CCP Duospin | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Spinbet
eCPC: 0.4
CR: 0.0%
Dachbet
eCPC: 0.88
CR: 0.0%
Boho Casino [FB IOS] [DE]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
IceCasino [ALL] [IE]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
Tonybet - [LU] [Tik Tok, APP]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
Royal500
eCPC: 0.38
CR: 0.0%