BoaBoa
BoaBoa é um casino online com os melhores jogos licenciados.
Países
Tipos de tráfego BoaBoa
Tráfego móvel - iOS / Android
Tráfego adulto
Redes de teaser
Anúncios direcionados em redes sociais
Tráfego de doorway
SEO - Site
Marketing por e-mail
Anúncios pop-up
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Grupos/Comunidades em redes sociais
Anúncios ClickUnder
Anúncios em barras de ferramentas
Anúncios de banner
Facebook
TikTok
Instagram
Retargeting
YouTube
Tráfego de vídeo
Publicidade contextual
Notificações push
Tabela BoaBoa
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Primeiro depósito (GR) - ASO BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR | |
2 | Active | Primeiro depósito (IT) - ASO BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
3 | Active | Primeiro depósito (HR) - FB iOS BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 88.0 EUR | |
4 | Active | Primeiro depósito (KR) - FB iOS BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
5 | Active | Primeiro depósito (AU) - ASO BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
6 | Active | Primeiro depósito (AT) - PPC BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 184.0 EUR | |
7 | Active | Primeiro depósito (AT) - FB Android BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 136.0 EUR | |
8 | Active | Primeiro depósito (FR) - PPC BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 184.0 EUR | |
9 | Active | Primeiro depósito (AT) - FB iOS BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
10 | Active | Primeiro depósito (HU) - PPC BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
11 | Active | Primeiro depósito (GR) - PPC BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
12 | Active | Primeiro depósito (IT) - PPC BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 224.0 EUR | |
13 | Active | Primeiro depósito (GR) - FB iOS BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
14 | Active | Primeiro depósito (IT) - FB iOS BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 112.0 EUR | |
15 | Active | Primeiro depósito (AU) - FB iOS BoaBoa | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
Revisão de Cobra Casino
eCPC: 0.76
CR: 0.0%
REXBET | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Jogando
eCPC: 0.25
CR: 12.2%
CASINIA | CASINO | PPC
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
MUNDO APOSTAS | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Zenit (CUPIS)
eCPC: 151.26
CR: 53.8%