Cadoola
Cadoola é um casino online com os melhores jogos licenciados.
Países
Tipos de tráfego Cadoola
Tráfego móvel - iOS / Android
Tráfego adulto
Redes de teaser
Anúncios direcionados em redes sociais
Tráfego de doorway
SEO - Site
Marketing por e-mail
Anúncios pop-up
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Grupos/Comunidades em redes sociais
Anúncios ClickUnder
Anúncios em barras de ferramentas
Anúncios de banner
Facebook
TikTok
Instagram
Retargeting
YouTube
Tráfego de vídeo
Publicidade contextual
Notificações push
Tabela Cadoola
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Primeiro depósito (BE) - PPC Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
2 | Active | Primeiro depósito (HU) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 88.0 EUR | |
3 | Active | Primeiro depósito (CA) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
4 | Active | Registo Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
5 | Active | Primeiro depósito (AU) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
6 | Active | Primeiro depósito (AT) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
7 | Active | Primeiro depósito (AT) - FB android Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 136.0 EUR | |
8 | Active | Primeiro depósito (BE) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 136.0 EUR | |
9 | Active | Primeiro depósito (AT) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
10 | Active | Primeiro depósito (CZ) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
11 | Active | Primeiro depósito (CA) - FB iOS Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
12 | Active | Primeiro depósito (HU) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
13 | Active | Primeiro depósito (BE) - ASO Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | Primeiro depósito (FR) - FB android Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 112.0 EUR | |
15 | Active | Primeiro depósito (AT) - PPC Cadoola | Jogos de azar / Loterias | CPA | 184.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
Tikitaka
eCPC: 2.94
CR: 8.7%
BETS10 | CASINO | FB
eCPC: 33.33
CR: 0.0%
Casino Verde (VIP)
eCPC: 2.57
CR: 7.6%
FendasLV
eCPC: 2.37
CR: 13.0%
STAY CASINO | REVSHARE
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Receita de SirWin Compartilhar
eCPC: 0.0
CR: 0.2%