Rabona (betting/casino)
Rabona é um casino online e apostas desportivas.
Países
Tipos de tráfego Rabona (betting/casino)
Tráfego móvel - iOS / Android
Tráfego adulto
Redes de teaser
Anúncios direcionados em redes sociais
Tráfego de doorway
SEO - Site
Marketing por e-mail
Anúncios pop-up
Aplicativos/Jogos em redes sociais
Grupos/Comunidades em redes sociais
Anúncios ClickUnder
Anúncios em barras de ferramentas
Anúncios de banner
Facebook
TikTok
Instagram
Retargeting
YouTube
Tráfego de vídeo
Publicidade contextual
Notificações push
Tabela Rabona (betting/casino)
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (AU) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 192.0 EUR | |
2 | Active | FTD (FI) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 176.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AT) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
4 | Active | Registo Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPL | 0.0 | |
5 | Active | FTD (NZ) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 96.0 EUR | |
6 | Active | FTD (SK) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 64.0 EUR | |
7 | Active | FTD (arábico) (AE, BH, KW, QA, SA) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 170.0 EUR | |
8 | Active | FTD (NO) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR | |
9 | Active | FTD (HU) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 68.0 EUR | |
10 | Active | FTD (AU, CA, DE, FR, IE, IT, NZ, PL) - ASO Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 120.0 EUR | |
11 | Active | FTD (CZ) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 72.0 EUR | |
12 | Active | FTD (PL) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 152.0 EUR | |
13 | Active | FTD (FR) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 104.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NO) - PPC Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 216.0 EUR | |
15 | Active | FTD (IE) - FB Rabona | Jogos de azar / Loterias | CPA | 128.0 EUR |
Ofertas Populares na categoria Jogos de azar / Loterias
SPINFEST | CASINO | FB
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Revisão de Bodog
eCPC: 2.2
CR: 5.3%
Frank & Fred
eCPC: 0.37
CR: 0.0%
Compartilhar Krundi Receita
eCPC: 0.75
CR: 0.03%
Bônus
eCPC: 0.38
CR: 0.0%
Blaze
eCPC: 0.17
CR: 3.2%