SK "Pari"
A seguradora "PARI" é uma seguradora universal e presta serviços a entidades jurídicas e indivíduos.
Países
Tipos de tráfego SK "Pari"
Tabela SK "Pari"
# | Status | Título da oferta | Categoria | Modelo de pagamento | Pagamento | Link do Parceiro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Apartamento seguro online SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 25.0 % | |
2 | Active | Seguro de hipoteca on-line para clientes Sberbank SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 21.0 % | |
3 | Active | Seguro de viagem online SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 27.0 % | |
4 | Active | Seguro de saúde voluntário online SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 4.5 % | |
5 | Active | Seguro de hipoteca on-line para clientes de outros bancos SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 4.0 % | |
6 | Active | Política paga Seguro de acidentes SK "Pari" | Seguros e finanças | CPS | 25.0 % |
Ofertas Populares na categoria Seguros e finanças
Avanço pessoal
eCPC: 1.1
CR: 0.01%
Debetovaya karta - Islamskaya karta
eCPC: 117.63
CR: 0.12%
SK Soglasie
eCPC: 10.56
CR: 0.02%
Halva
eCPC: 337.73
CR: 11.3%
Alfabank - Nakopitelynyy schet
eCPC: 174.12
CR: 0.07%
T-Bank Debetovaya karta Todos os jogos
eCPC: 81.36
CR: 0.05%