Joo Casino
Joo Casino предлагает ряд лучших игровых автоматов, настольных игр, таких как онлайн-рулетка или онлайн-блэкджек, а также полноценное онлайн-казино.
Страны
Типы трафика Joo Casino
Мобильный трафик - iOS / Android
Email-маркетинг
Тизерные сети
Таргетированная реклама в соцсетях
Дорвейный трафик
SEO - Веб-сайт
Кэшбэк-трафик
Всплывающая реклама
Приложения/игры в социальных сетях
Группы/сообщества в социальных сетях
Реклама с автокликом
Реклама в тулбарах
Баннерная реклама
Facebook
TikTok
Instagram
Ретаргетинг
YouTube
Видео-трафик
Контекстная реклама
Push-уведомления
Таблица Joo Casino
# | Статус | Название оффера | Категория | Модель оплаты | Оплата | Партнерская ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | FTD (AU) - ASO IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR | |
2 | Active | FTD (AT) - FB Android Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
3 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - PPC Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
4 | Active | FTD (AT) - ASO IOS Cross Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 192.0 EUR | |
5 | Active | FTD (NZ) - ASO Android Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
6 | Active | FTD (NZ) - ASO Android Cross Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 176.0 EUR | |
7 | Active | FTD (CA) - PPC Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 320.0 EUR | |
8 | Active | FTD (DE) - ASO IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 224.0 EUR | |
9 | Active | FTD (DK) - ASO IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 200.0 EUR | |
10 | Active | FTD (CH) - PPC Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 280.0 EUR | |
11 | Active | FTD (AE, BH, KW, QA) - ASO IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 240.0 EUR | |
12 | Active | FTD (IE) - FB IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 152.0 EUR | |
13 | Active | FTD (DE) - FB IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 144.0 EUR | |
14 | Active | FTD (NZ) - FB Android Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 136.0 EUR | |
15 | Active | FTD (NZ) - ASO IOS Joo Casino | Азартные игры / Лотереи | CPA | 208.0 EUR |
Популярные офферы в категории Азартные игры / Лотереи
Locowin - [FB] [PT]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
Победитель
eCPC: 0.58
CR: 0.0%
Вахдикас
eCPC: 0.76
CR: 0.0%
Казино Vegadream (доля дохода)
eCPC: 0.44
CR: 0.01%
Фафабе
eCPC: 0.12
CR: 16.6%
Думанбет
eCPC: 0.63
CR: 0.01%