Monro
Yeni bir CPA casino, Monro Casino, ortak ağımızda mevcuttur.
Ülkeler
Trafik türleri Monro
Tablo Monro
# | Durum | Teklif başlığı | Kategori | Ödeme modeli | Ödeme | Ortak Bağlantısı |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Kayıt Monro | Kumar / Piyango | CPL | 0.0 | |
2 | Active | Deposit (AT) - ASO iOS Monro | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
3 | Active | Deposit (AT) - ASO iOS haç Monro | Kumar / Piyango | CPA | 190.0 EUR | |
4 | Active | Deposit (NZ) - ASA, ASO Monro | Kumar / Piyango | CPA | 200.0 EUR | |
5 | Active | (CA) - ASA, ASO Monro | Kumar / Piyango | CPA | 210.0 EUR | |
6 | Active | (CH) - ASA, ASO Monro | Kumar / Piyango | CPA | 210.0 EUR | |
7 | Active | Deposit (LT, LV) - PPC Monro | Kumar / Piyango | CPA | 120.0 EUR | |
8 | Active | (AT) - FB Monro | Kumar / Piyango | CPA | 150.0 EUR | |
9 | Active | Deposit (CH) - ASO iOS Monro | Kumar / Piyango | CPA | 180.0 EUR | |
10 | Active | Deposit (DE) - PPC, SEO Monro | Kumar / Piyango | CPA | 270.0 USD | |
11 | Active | (DE) - ASA, ASO Monro | Kumar / Piyango | CPA | 210.0 EUR | |
12 | Active | Deposit (CA) - PPC Monro | Kumar / Piyango | CPA | 250.0 EUR | |
13 | Active | Deposit (DE) - ASO iOS Monro | Kumar / Piyango | CPA | 170.0 EUR | |
14 | Active | Deposit (AT, CH, DE) - PPC Monro | Kumar / Piyango | CPA | 270.0 EUR |
Kategorideki Popüler Teklifler Kumar / Piyango
Winbase [InApp] IT
eCPC: 0.5
CR: 1.5%
Lucky Creek casino
eCPC: 0.45
CR: 0.0%
Aztec Paradise
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
BetBeast
eCPC: 0.77
CR: 0.0%
22bet.com (CPA) - Afrika
eCPC: 0.14
CR: 7.2%
Zetto
eCPC: 0.85
CR: 0.03%